Prix des Appels Internationaux
27 de avril, 20232023-04-28 9:17| Pays | 1º Minute | Depuis 1º Minute chaque 30 secondes |
|---|
| Angola, Mozambique, Afrique du Sud, Algérie, Tunisie | 3,00€ | 1,50€ |
| Australie | 3,00€ | 1,50€ |
| Brésil, Vénézuela | 2,00€ | 1,00€ |
| Bermudes, Caraïbes | 4,00€ | 2,00€ |
| Cap-Vert, Guinée-Bissau, São Tomé et Príncipe | 3,00 | 1,50€ |
| Espagne | 1,00€ | 0,50€ |
| Union européenne, Suisse, Norvège – Réseau fixe | 1,00€ | 0,50€ |
| Union européenne, Suisse, Norvège – Réseau mobile | 1,50€ | 0,75€ |
| États-Unis d’Amérique, Canada | 1,00€ | 0,50€ |
| Israël, Inde | 5,00€ | 2,50€ |
| Hong Kong, Japon, Corée du Sud | 4,00€ | 2,00€ |
| Maroc | 2,00€ | 1,00€ |
| Mexique | 4,00€ | 2,00€ |
| Portugal – Réseau fixe | 0,50€ | 0,25€ |
| Portugal – Réseau mobile | 1,00€ | 0,50€ |
| Timor oriental | 3,00€ | 1,50€ |
| | |
| Autres pays – Amérique du Nord et Amérique du Sud | 5,00€ | 2,50€ |
| Autres pays – Asie et Afrique | 5,00€ | 2,50€ |
| Autres pays – Europe | 2,00€ | 1,00€ |
| Réseaux satellitaires | 10,00€ | 5,00€ |
TVA et toutes taxes comprises